Table of Content
▼
Ford Figo automatic variant launched in India; prices start at Rs 7.75 lakhrnrnFirst Things Firstrn| rn | Ford Figo | rnMaruti Suzuki Swift | rnHyundai Grand i10 Nios | rn
| Engine | rn1.2-litre petrol | rn1.2-litre petrol | rn1.2-litre petrol | rn
| Power (PS) | rn96PS | rn90PS | rn83PS | rn
| Torque (Nm) | rn120Nm | rn113Nm | rn114Nm | rn
| Transmission | rn6-speed torque converter | rn5-speed AMT | rn5-speed AMT | rn
| Claimed Fuel Efficiency | rn16kmpl | rn23.76kmpl | rnNA | rn
Features On Offer
rn
Ford Figo Interiorrn| rn | Ford Figo | rnMaruti Suzuki Swift | rnHyundai Grand i10 Nios | rn
| Headlamps | rnHalogen headlamps | rnProjector LED headlamps with DRLs | rnProjector halogen headlamps with DRLs | rn
| LED Tail lamps | rnNo | rnYes | rnNo | rn
| Infotainment | rn7-inch touchscreen | rn7-inch touchscreen | rn8-inch touchscreen | rn
| Apple CarPlay and Android Auto | rnNo | rnYes | rnYes | rn
| Climate Control | rnYes | rnYes | rnYes | rn
| Cruise Control | rnNo | rnYes | rnNo | rn
| Multi-info display | rnYes | rnYes | rnYes | rn
| Keyless Entry with Push button start | rnYes | rnYes | rnYes | rn
| Automatic Headlamps | rnYes | rnYes | rnNo | rn
| Automatic Wipers | rnYes | rnNo | rnNo | rn
| Connected Car Tech | rnFord Pass | rnOptional (Telematics only) | rnNo | rn
| Wireless Phone Charger | rnNo | rnNo | rnYes | rn
| Auto dimming IRVM | rnYes | rnNo | rnNo | rn
Safety Kit
rn
Hyundai Grand i10 Niosrn| rn | rn Ford Figo rn | rnrn Maruti Suzuki Swift rn | rnrn Hyundai Grand i10 Nios rn | rn
| rn Airbags rn | rnrn 6 rn | rnrn 2 rn | rnrn 2 rn | rn
| rn ABS with EBD rn | rnrn Yes rn | rnrn Yes rn | rnrn Yes rn | rn
| rn Rear parking Sensors rn | rnrn Yes rn | rnrn Yes rn | rnrn Yes rn | rn
| rn Parking Camera rn | rnrn Yes rn | rnrn Yes rn | rnrn Yes rn | rn
| rn Electronic Stability Control rn | rnrn Yes rn | rnrn Yes rn | rnrn No rn | rn
| rn Traction Control rn | rnrn Yes rn | rnrn No rn | rnrn No rn | rn
Price and Verdict
rn
Maruti Suzuki Swiftrn| rn | rn Ford Figo AT rn | rnrn Maruti Suzuki Swift AMT rn | rnrn Hyundai Grand i10 Nios AMT rn | rn
| rn Ex-showroom Prices rn | rnrn Rs 7.75 lakh to Rs 8.20 lakh rn | rnrn Rs 7.01 lakh to Rs 8.42 lakh rn | rnrn Rs 6.62 lakh to Rs 7.86 lakh rn | rn
Aakash Mehra
Automotive Journalist & Car Reviewer. Aakash Mehra is a seasoned automotive journalist with over 9 years of experience in car journalism and consumer-focused reviews. Having test-driven more than 550+ vehicles, he delivers detailed comparisons, expert insights, and unbiased advice to help readers confidently choose the right car.