| Displacement: | rn321 cc | rn
| Max power: | rn41.4 bhp @ 10750 rpm | rn
| Front Brake: | rnDisc | rn
| Fuel capacity: | rn14 Ltrs | rn
| Body type: | rncommuter Bikes | rn
| ABS: | rnDual-Channel | rn
| Mobile connectivity: | rnNo | rn
| pedometer: | rnDigital | rn
| Odometer: | rnDigital | rn
| Tripmeter : | rnDigital | rn
| Fuel gauge: | rnYes | rn
| Tachometer: | rnDigital | rn
| Tyre Type: | rnAlloy | rn
| Wheel Type: | rnAlloy | rn
| Front Brake: | rnDisc | rn
| Rear Brake: | rnDisc | rn
| Radial Tyre: | rnYes | rn
| Engine Type: | rn2-cylinder, liquid-cooled, 4-stroke, DOHC, 4-valves | rn
| Displacement: | rn321cc | rn
| Max Torque: | rn29.6 Nm @ 9000 rpm | rn
| No. of Cylinders | rn2 | rn
| Valve Per Cylinder: | rnAir-cooled | rn
| Drive Type: | rn4 | rn
| Starting: | rnChain Drive | rn
| Fuel Supply: | rnSelf Starts Only | rn
| Clutch: | rnFuel Injection | rn
| Ignition: | rnWet, Multiple discs | rn
| Transmission: | rnTCI | rn
| Gear Box: | rnManual | rn
| Bore: | rn6 Speed | rn
| Stroke: | rn44.1 mm | rn

