Toyota Fortuner has a diesel and 1 petrol engine offered. The diesel engine is 2755 cc, while the petrol engine is 2694 cc. It is available with manual and automatic transmission. Depending on the fuel type and variant, the Fortuner has a mileage of 10.01 to 15.04 kmpl. Fortuner is a 7-seat SUV with a length of 4,795 mm, a width of 1,855 mm, and a wheelbase of 2,745 m.rn
Toyota Fortuner Specifications
rn
Toyota Fortunerrn
Toyota Fortuner Engine and Transmission
rn
rnrnrn| Engine Type | rn1-GD FTV Engine | rn
rnrn| Displacement (cc) | rn2755 | rn
rnrn| Max Power (bhp@rpm) | rn174.5bhp@3400rpm | rn
rnrn| Max Torque (nm@rpm) | rn450Nm@1600-2400rpm | rn
rnrn| No. of cylinder | rn4 | rn
rnrn| Valves Per Cylinder | rn4 | rn
rnrn| Valve Configuration | rnDOHC | rn
rnrn| Fuel Supply System | rnDirect Injection | rn
rnrn| Turbo Charger | rn- | rn
rnrn| Super Charge | rn- | rn
rnrn| TransmissionType | rnAutomatic | rn
rnrn| Gear Box | rn6 Speed | rn
rnrn| Drive Type | rn4WD | rn
rnrn
rn
Toyota FortunerrnrnRead More:
2020 Kawasaki Z400 ABS Price | Specs | Features | Mileagern
Toyota Fortuner Fuel & Performance
rn
rnrnrn| Fuel Type | rnDiesel | rn
rnrn| Mileage (ARAI) | rn15.04 | rn
rnrn| Fuel Tank Capacity (Litres) | rn80 | rn
rnrn| Highway Mileage | rn15.04 | rn
rnrn| Emission Norm Compliance | rnBS-VI | rn
rnrn| Top Speed (Kmph) | rn157.3 | rn
rnrn
rn
Toyota Fortunerrn
Toyota Fortuner Suspension, Steering & Brakes
rn
rnrnrn| Front Suspension | rnDouble Wishbone | rn
rnrn| Rear Suspension | rnMulti-Link with Coil Spring | rn
rnrn| Steering Type | rnPower | rn
rnrn| Steering Column | rnTilt & Telescopic | rn
rnrn| Steering Gear Type | rnRack & Pinion | rn
rnrn| Turning Radius (Metres) | rn5.8 metres | rn
rnrn| Front Brake Type | rnVentilated Disc | rn
rnrn| Rear Brake Type | rnVentilated Disc | rn
rnrn| Acceleration | rn12.14 seconds | rn
rnrn| Breaking Time | rn43.88m | rn
rnrn| Acceleration (0-100 kmph) | rn12.14 seconds | rn
rnrn| Acceleration 30-70 kmph (3rd gear) | rn7.2 Seconds | rn
rnrn| Braking (60-0 kmph) | rn27.01m | rn
rnrn
rn
Toyota Fortunerrn
Toyota Fortuner Dimensions & Capacity
rn
rnrnrn| Length (mm) | rn4795 | rn
rnrn| Width (mm) | rn1855 | rn
rnrn| Height (mm) | rn1835 | rn
rnrn| Seating Capacity | rn7 | rn
rnrn| Ground Clearance Unladen (mm) | rn220 | rn
rnrn| Wheel Base (mm) | rn2745m | rn
rnrn| Gross Weight (Kg) | rn2735 | rn
rnrn| No of Doors | rn5 | rn
rnrn
rn
Also Read: Hyundai Creta 2020 Price | Features | Specs
Author: Aakash Mehra
Automotive Journalist & Car Reviewer. Aakash Mehra is a seasoned automotive journalist with over 9 years of experience in car journalism and consumer-focused reviews. Having test-driven more than 550+ vehicles, he delivers detailed comparisons, expert insights, and unbiased advice to help readers confidently choose the right car.