Toyota Fortuner has a diesel and 1 petrol engine offered. The diesel engine is 2755 cc, while the petrol engine is 2694 cc. It is available with manual and automatic transmission. Depending on the fuel type and variant, the Fortuner has a mileage of 10.01 to 15.04 kmpl. Fortuner is a 7-seat SUV with a length of 4,795 mm, a width of 1,855 mm, and a wheelbase of 2,745 m.rn
Toyota Fortuner Specifications
rn
 Toyota Fortuner
 Toyota Fortunerrn
Toyota Fortuner Engine and Transmission
rn
rnrnrn| Engine Typern | 1-GD FTV Enginern | 
rnrn| Displacement (cc)rn | 2755rn | 
rnrn| Max Power (bhp@rpm)rn | 174.5bhp@3400rpmrn | 
rnrn| Max Torque (nm@rpm)rn | 450Nm@1600-2400rpmrn | 
rnrn| No. of cylinderrn | 4rn | 
rnrn| Valves Per Cylinderrn | 4rn | 
rnrn| Valve Configurationrn | DOHCrn | 
rnrn| Fuel Supply Systemrn | Direct Injectionrn | 
rnrn| Turbo Chargerrn | -rn | 
rnrn| Super Chargern | -rn | 
rnrn| TransmissionTypern | Automaticrn | 
rnrn| Gear Boxrn | 6 Speedrn | 
rnrn| Drive Typern | 4WDrn | 
rnrn
rn
 Toyota Fortuner
 Toyota FortunerrnrnRead More: 
2020 Kawasaki Z400 ABS Price | Specs | Features | Mileagern
Toyota Fortuner Fuel & Performance
rn
rnrnrn| Fuel Typern | Dieselrn | 
rnrn| Mileage (ARAI)rn | 15.04rn | 
rnrn| Fuel Tank Capacity (Litres)rn | 80rn | 
rnrn| Highway Mileagern | 15.04rn | 
rnrn| Emission Norm Compliancern | BS-VIrn | 
rnrn| Top Speed (Kmph)rn | 157.3rn | 
rnrn
rn
 Toyota Fortuner
 Toyota Fortunerrn
Toyota Fortuner Suspension, Steering & Brakes
rn
rnrnrn| Front Suspensionrn | Double Wishbonern | 
rnrn| Rear Suspensionrn | Multi-Link with Coil Springrn | 
rnrn| Steering Typern | Powerrn | 
rnrn| Steering Columnrn | Tilt & Telescopicrn | 
rnrn| Steering Gear Typern | Rack & Pinionrn | 
rnrn| Turning Radius (Metres)rn | 5.8 metresrn | 
rnrn| Front Brake Typern | Ventilated Discrn | 
rnrn| Rear Brake Typern | Ventilated Discrn | 
rnrn| Accelerationrn | 12.14 secondsrn | 
rnrn| Breaking Timern | 43.88mrn | 
rnrn| Acceleration (0-100 kmph)rn | 12.14 secondsrn | 
rnrn| Acceleration 30-70 kmph (3rd gear)rn | 7.2 Secondsrn | 
rnrn| Braking (60-0 kmph)rn | 27.01mrn | 
rnrn
rn
 Toyota Fortuner
 Toyota Fortunerrn
Toyota Fortuner Dimensions & Capacity
rn
rnrnrn| Length (mm)rn | 4795rn | 
rnrn| Width (mm)rn | 1855rn | 
rnrn| Height (mm)rn | 1835rn | 
rnrn| Seating Capacityrn | 7rn | 
rnrn| Ground Clearance Unladen (mm)rn | 220rn | 
rnrn| Wheel Base (mm)rn | 2745mrn | 
rnrn| Gross Weight (Kg)rn | 2735rn | 
rnrn| No of Doorsrn | 5rn | 
rnrn
rn
Also Read: Hyundai Creta 2020 Price | Features | Specs                            
                            
                            
                                
                                
                                
                            
                                Author: Aakash Mehra
                                Automotive Journalist & Car Reviewer. Aakash Mehra is a seasoned automotive journalist with over 9 years of experience in car journalism and consumer-focused reviews. Having test-driven more than 550+ vehicles, he delivers detailed comparisons, expert insights, and unbiased advice to help readers confidently choose the right car.